Produktübersicht
Ausführungen | |||||||||
CEL-Einschraubheizkörper für Wasserbeheizung (Waschanlagen und Trinkwasser) Rohrwerkstoff: hochkorrosionsfester Edelstahl (alloy), Werkstoff-Nr. 2.4858, Werkstoff für Schraubkopf: Edelstahl, Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar |
Eintauch- tiefe mm |
Leistungs- aufnahme kW |
Spez. Belastung Dichtfläche W / cm² |
Unbe- heizte Länge ab mm |
Gewicht etwa kg |
SAP-Nr. | Bestell- Nr. |
||
![]() Schutzart IP 00, Anschlussspannung: 3 / N / PE ~ 230 / 400 V Elektroanschluss: Flachstecker 6.3 - 0.8 DIN 2644 (bei Cel 605 + Cel 606 Schraubklemm.) |
175 | 2 | 12,5 | 30 | 0,5 | 118218 | CEL 601 | ||
235 | 3 | 12,5 | 30 | 0,6 | 118219 | CEL 602 | |||
335 | 4,5 | 12,5 | 30 | 0,7 | 118220 | CEL 603 | |||
435 | 6 | 12,5 | 30 | 0,9 | 118231 | CEL 604 | |||
525 | 7,5 | 12,5 | 30 | 1,1 | 118232 | CEL 605 | |||
625 | 9 | 12,5 | 30 | 1,3 | 11833 | CEL 606 | |||
![]() fest eingestellt auf 155º C, mit Kunstsoffabdeckkappe, Schutzart IP 44, Anschlussspannung: 3 / N / PE ~ 50 bis 60 Hz, 400 V Elektroanschluss: Schraubklemmen) |
175 | 2 | 12,5 | 30 | 0,85 | 118234 | CEL 611 | ||
235 | 3 | 12,5 | 30 | 0,95 | 118235 | CEL 612 | |||
335 | 4,5 | 12,5 | 30 | 1,05 | 118236 | CEL 613 | |||
435 | 6 | 12,5 | 30 | 1,25 | 118237 | CEL 614 | |||
525 | 7,5 | 12,5 | 30 | 1,45 | 118238 | CEL 615 | |||
625 | 9 | 12,5 | 30 | 1,65 | 118239 | CEL 616 | |||
![]() einstellbar 0 bis 100º C, mit Kunstsoffabdeckkappe, Schutzart IP 44, Anschlussspannung: 3 / N / PE ~ 50 bis 60 Hz, 400 V Elektroanschluss: Schraubklemmen) |
175 | 2 | 12,5 | 30 | 0,85 | 118240 | CEL 621 | ||
235 | 3 | 12,5 | 30 | 0,95 | 118241 | CEL 622 | |||
335 | 4,5 | 12,5 | 30 | 1,05 | 118242 | CEL 623 | |||
435 | 6 | 12,5 | 30 | 1,25 | 118243 | CEL 624 | |||
525 | 7,5 | 12,5 | 30 | 1,45 | 118244 | CEL 625 | |||
625 | 9 | 12,5 | 30 | 1,65 | 118245 | CEL 626 | |||
![]() einstellbar 5 bis 75º C, und Temperaturbegrenzer fest eingestellt auf 95º C mit Kunstsoffabdeckkappe, Schutzart IP 44, Anschlussspannung: 3 / N / PE ~ 50 bis 60 Hz, 400 V * 1 / N / PE ~ 50 bis 60 Hz, 230 V Elektroanschluss: Schraubklemmen) |
335 | 2 | 12,5* | 100 | 0,85 | 118246 | CEL 631 | ||
335 | 3 | 12,5 | 100 | 0,95 | 118247 | CEL 632 | |||
400 | 4,5 | 12,5 | 100 | 1,05 | 118248 | CEL 633 | |||
500 | 6 | 12,5 | 100 | 1,25 | 118249 | CEL 634 | |||
600 | 7,5 | 12,5 | 100 | 1,45 | 118250 | CEL 635 | |||
700 | 9 | 12,5 | 100 | 1,65 | 118251 | CEL 636 | |||
CEL-Einschraubheizkörper für Ölbeheizung (Entfettungsanlagen und ähnliche Flüssigkeiten, bewegte Luft) Werkstoff für Heizkörper und Gewinde |
Eintauch- tiefe mm |
Leistungs- aufnahme kW |
Spez. Belastung Dichtfläche W / cm² |
Gewicht etwa kg |
SAP-Nr. | Bestell- Nr. |
|||
![]() Schutzart IP 00, maximale Rohrmanteltemp. 420º C, zulässiger Betriebsdruck 10 bar; Elektroanschluss: Flachstecker 6.3 - 0.8 DIN 2644 (bei Cel 514 Schraubklemmen) |
460 | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 118211 | CEL 502 | |||
885 | 3 | 2,3 | 1,6 | 118212 | CEL 503 | ||||
400 | 3 | 5,2 | 0,8 | 118214 | CEL 505 | ||||
630 | 4,5 | 4,8 | 1,2 | 118215 | CEL 506 | ||||
800 | 6 | 4,9 | 1,6 | 118216 | CEL 507 | ||||
885 | 9 | 6,6 | 1,6 | 118217 | CEL 514 |
Achtung
Laut Maschinenschutzgesetz ist bei Betrieb von Einschraubheizkörpern in Druckbehältern der Einsatz eines Temperaturbegrenzers erforderlich.
SAP-Nr. | Bestell-Nr. | |
Gegenmutter aus Messing |
118252 | CEL 902 |
Reduzierstück R2" / 1,5 / aus Messing |
118253 | CEL 925 |
Innensechskantschlüssel zur stirnseitigen Montage |
118255 | CEL 941 |
Metallabdeckklappe für Schutzart IP 54 verwendb. f. CEL60/CEL5 |
118213 | CEL 940 |
Zuletzt angesehen